අපගේ ප්රධාන අරමුණු
- මනා ඉඩම් පරිහරණ ප්රතිපත්තිය යටතේ යෝග්ය පුද්ගලයින්ට සහ විවිධ ආයතන අතර ඉඩම් බෙදාදීම.
- රජයේ ඉඩම් සංරක්ෂණය, සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය කිරිම.
- පරිසර සමතුලිතතාව රැකෙන පරිදි විවිධ අංශ අතර සම්බන්ධීකරණය පවත්වා ගැනිම.
- පළාත තුළ සමගාමී ඉඩම් පරිපාලනය පවත්වාගෙන යාම.
- රජයේ ඉඩම් ප්රතිපත්තිය අනුව පළාත තුළ බෙදාදී ඇති ඉඩම්වලට හිමිකම් ඔප්පු ලබාදීම සඳහා ප්රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට සහය වීම.
අපගේ ප්රධාන කාර්යභාරය
මධ්යම පළාත් සභාව ආරම්භයත් සමඟම පළාතේ ඉඩම් රාජකාරි ඉටුකිරීමේ සේවා ආයතනයක් ලෙස පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපිත කර ඇත. මධ්යම පළාත තුළ පිහිටි රජයේ ඉඩම් හා ඊට අනුබද්ධිත සම්පත්වල භාරකාරත්වය දරමින් ඒවා ජනතාවගේ අභිවෘද්ධිය පිණිස විවිධ පරිහරණවලට යෙදවීමේදි ආර්ථික, සමාජීය හා පාරිසරික සාධක සමතුලිත කරන මනා කළමණාකාරීත්වයක් පවත්වාගෙන යෑමත්, පළාත තුළ පවත්නා ඉඩම් හිඟය හා පාරිසරික හේතුන් වලට අවධානය යොමු කරමින් ඉඩම් නොමැති ජනතාවට ඉඩම් බෙදාදීම.
අංශ
- ආයතන අංශය
- ඉඩම් අංශය
- සංවර්ධන අංශය
- ගිණුම් අංශය
1. ආයතන අංශය
උසස්වීම් ලබාදීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු සිදු කිරිම
- පත්වීම් ස්ථීර කිරීම අවශ්ය කටයුතු සිදු කිරිම.
- මුදා හැරීම අවශ්ය කටයුතු සිදු කිරිම.
- විශ්රාම ගැන්වීම අවශ්ය කටයුතු සිදු කිරිම.
- දෙපාර්තමේන්තුවට අදාල විනය කටයුතු.
- මානව සම්පත් සංවර්ධනය සම්බන්ධ කටයුතු.
- ආයතනික හා පරිපාලන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.
2. ඉඩම් අංශය
- ඉඩම් කච්චේරි පැවැත්වීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම හා අවසන් තේරීම් ලැයිස්තුව අනුමත කිරීම.
- ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ රජයේ ප්රතිපත්ති අනුව නියමානුකූල කල හැකි ඉඩම්වලට පනතේ 20 (ආ) වගන්තිය යටතේ විවිධිමත් අනුමැතිය ලබාදීම.
- ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ ප්රාදේශීය ලේකම්වරුන් විසින් සකස් කර ඊ - මේල් මඟින් එවනු ලබන දීමනා පත්ර පරික්ෂාකර ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත යැවීමට කටයුතු කිරිම.
- දීර්ඝ කාලින බදු පදනම මත රජයේ ඉඩම් ලබා දීම (නේවාසික/ව්යාපාරික/කෘෂිකාර්මික) හා පසු කටයුතු කිරිම.
- රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් පළාත් සභාව වෙනුවෙන් අධිකරණයේ පෙනී සිටිම.
- රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් ජංගම සේවා හා වෙනත් සේවාවන් සඳහා සහභාගී වීම හා මහජනතාවගේ ඉඩම් ගැටළු සහ ආරවුල් විසදිම.
- නඩු සම්බන්ධව පෙනී සිටීම.
3. සංවර්ධන අංශය
- දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික සැලසුම්, ඉලක්ක වැඩසටහන් සකස් කර ක්රියාත්මක කිරිම.
- ආදායම් රැස්කිරීම්, හිඟ ආදායම් රැස්කිරිම් තොරතුරු වාර්තා තබා ගැනිම.
- ඒක් එක් ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සමඟ ක්රියාත්මක සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය මෙහෙයවීම හා පසුවිපරම.
- විවිධ පාර්ශව සමඟ රැස්වීම් පැවැත්විම, මාසික ප්රගති සමාලෝචන රැස්වීම්, පැවැත්වීම.
- දෙපාර්තමේන්තු පාලන වාර්තා සකස් කිරිම.
- ඵලදායිතා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරිම.
- දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් පිටුව යාවත්කාලීන කිරිම.
4. ගිණුම් අංශය
- වාර්ෂික අයවැය ලේඛණය මගින් දෙපාර්තමේන්තුවට වෙන්කරනු ලබන ප්රතිපාදන විධිමත් පරිදි පාලනය.
- ප්රාග්ධන හා පුනරාවර්තන වියදම් පිළිබදව කටයුතු කිරීම.
- ගෙවීම් කටයුතු.
- ප්රසම්පාදන කටයුතු.
- ගිණුම් කාරක සභාවලට අදාළ වාර්තා සැකසීම හා කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම.
- විගණන වාර්තාවලට පිළිතුරු සැපයීම.
- ගිණුම් වාර්තා සකස් කිරීම.
- ගබඩාකරණය සහ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ කටයුතු.
5. ලේඛනාගාරය
- වැඩ අවසන් වූ ඉඩම් විෂය සම්බන්ධ ලිපිගොනු, වැඩ අවසන් වූ ගිණුම් ලිපිගොනු, භාරගෙන ක්රමවත්ව, විධිමත්ව,සුරක්ෂිතව ගබඩා කර තබා ගැනිම හා අවශ්ය වූ විට ලිපිගොනු නිකුත් කිරිම.
- වැඩ අවසන් වූ ගිණුම් ලිපිගොනු, වවුචරපත්, ලෙජර්, මුදල් පොත්, වැටුප් ලේඛන, චෙක්පත් කොටස් ආදිය භාරගෙන විධිමත්ව ගබඩා කර අවශ්ය වූ විට ලිපිගොනු නිකුත් කිරිම.
- වැඩ අවසන් වූ ආයතන අංශයේ පැමිණිමේ ලේඛණ, පෞද්ගලික ලිපිගොනු නිවාඩු ලේඛන, ආදිය භාරගෙන විධිමත්ව ගබඩා කර අවශ්ය වූ විට ලිපිගොනු නිකුත් කිරිම.
- ලේඛනාගාරය වෙත ලැබෙන මධ්යම පළාත තුළ පිළියෙල කරන නව පිඹුරු විධිමත්ව ලේඛන ගත කර සංරක්ෂණය කර ගබඩා කිරිම හා අවශ්ය වු විට විධිමත්ව නිකුත් කිරිම.
නව පිඹුරු තොරතුරු පැරණි පිඹුරුවල් සටහන් කිරිම. - L96 පිඹුරු විස්තර සැපයිම.
- දෙපාර්තමේන්තු මිනින්දොරුවන් වෙත මැණුම් කටයුතු සදහා පිඹුරුපත් නිකුත් කිරිම හා භාර ගැනීම.
- දෙපාර්තමේන්තු මිනින්දොරුවන් වෙත මැණුම් ඉල්ලිම් නිකුත් කිරිම.
- ඉඩම් සම්බන්ධ අදාල ගැසට් නිවේදන ගොනු කර තැබීම.
මධ්යම පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව - 2024 වර්ෂයට අදාළ ක්රියාකාරී සැලැස්ම
අනු අං | අරමුණු | ප්රධාන කාර්යයන් | අනු කාර්යයන් | ඉලක්කය | කාල රාමුව | වගකීම | වෙනත් | |
ආරම්භක දිනය | අවසාන දිනය | |||||||
1 | මධ්යම පළාත තුල ඇති රජයේ ඉඩම් වලින් ප්රශස්ථ බදු ආදායමක් රැස් කිරීම | පළාත් සභාවට ප්රශස්ත බදු ආදායමක් රැස් කිරීම. | I. රුපියල් මිලියන 200 ක ඇස්තමේන්තුගත ආදායමෙන් 100% ක බදු ප්රතිශතයක් රැස් කිරීම. | I. ඇස්තමේන්තුගත ආදායමෙන් අය කරන ලද ආදායම් ප්රතිශතය | 2024.01.01 | 2024.12.31 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | |
II. හිඟ ආදායම් ප්රතිශතයෙන් 100% ක ප්රතිශතයක් අය කිරීම. | II. ඇස්තමේන්තුගත හිඟ ආදායමෙන් අය කරන ලද හිඟ බදු ප්රතිශතය | 2024.01.01 | 2024.12.31 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | ||||
2 | රජයේ ඉඩම් ඵලදායී ලෙස භාවිතය | පවතින නෛතික රාමුව තුළ ඉඩම් නියමානුකූල කිරීම හා නව ඉඩම් බෙදා දීම. | I. ඉඩම් කච්චේරි 128 ක් පැවැත්වීම. | I. අනුමැතිය දෙන ලද ඉඩම් කච්චේරි සංඛ්යාව | 2024.01.01 | 2024.12.31 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | |
II. ඉඩම් කට්ටි 3596 ක් නියමානුකූල කිරීම. | II. නිකුත් කරන ලද බලපත්ර සංඛ්යාව | 2024.01.01 | 2024.12.31 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | ||||
III. උරුමය වැඩසටහන යටතේ දීමනාපත්ර 1000 ක් සකස් කිරීම | III. සකස් කරන ලද දීමනාපත්ර සංඛ්යාව | 2024.01.01 | 2024.12.31 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | ||||
IV. ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත යොමු කරන ලද බදු නිර්දේශ ප්රමාණය | 2024.01.01 | 2024.12.31 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | |||||
V. නිකුත් කරන ලද වාර්ෂික බලපත්ර සංඛ්යාව | 2024.01.01 | 2024.12.31 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | |||||
IV. ඉදිරිපත් වන විරෝධතා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම. | VI. පවත්වන ලද විරෝධතා පරීක්ෂණ සංඛ්යාව | 2024.01.01 | 2024.12.31 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | ||||
3 | ජනපද වල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය | පහසුවෙන් ජනපද සඳහා ළඟා වීමට ප්රවේශ මාර්ග ඇති කිරීම | I. ජනපද මාර්ග 25km සංවර්ධනය කිරීම | I. සංවර්ධනය කරන ලද ජනපද මාර්ග දුර ප්රමාණය | 2024.01.01 | 2024.12.31 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | 2024 සංවර්ධන සැලැස්ම තුල ජනපද මාර්ග 05ක් සංවර්ධනයට ප්රතිපාදන වෙන් වී ඇත |
4 | ජනපද වල ඉඩම් සංවර්ධනය හා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම | ජල මූලාශ්ර වලට ඇති අවධානම අවම කිරීම සඳහා සංරක්ෂණ සැලැසුම් සකස් කිරීම, ඒවා ක්රියාත්මක කිරීම හා රක්ෂිත ප්රදේශ ආරක්ෂා කිරීම | I. ජල මූලාශ්ර සංරක්ෂණයට අදාළ ව්යාපෘති 15ක් ක්රියාත්මක කිරීම හා මෙහෙයවීම | I. සිදු කරන ලද ව්යාපෘති සංඛ්යාව | 2024.01.01 | 2024.12.31 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | Unicef ආයතනය විසින් ප්රතිපාදන වෙන් කළ විට ක්රියාත්මක කළ හැකි වේ. |
II. රක්ෂිත ඉඩම් මැන වෙන් කිරීම | II. මැන වෙන් කරන ලද රක්ෂිත ඉඩම් ප්රමාණය - හෙක්: | 2024.01.02 | 2024.12.32 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | ||||
5 | රජයේ ඉඩම් මැනුම් කිරීම | කාර්යක්ෂම මැනුම් ක්රමවේදයක් පවත්වාගෙන යෑම | I. ඉල්ලීම් ප්රමාණයට අනුව 150 ක ප්රමාණයකට නැවත මායිම් විවෘත කිරීමට/ නව අනුරේඛණ සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීම. | I. ඉල්ලීම් ප්රමාණයෙන් නැවත මායිම් විවෘත කරන ලද / නව අනුරේඛණ සකසන ලද ප්රතිශතය | 2024.01.01 | 2024.12.31 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | |
6 | රජයේ ආයතන භුක්ති විඳින ඉඩම් නිරවුල් කිරීම | පළාත් සභාවේ ආයතන වලට අදාළ ඉඩම් නිරවුල් කිරීම. | I. දත්ත පද්ධතිය සකස් කිරීම. | I. සම්පූර්ණ කරන ලද දත්ත පද්ධතිය | 2024.01.02 | 2024.12.32 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | |
II. දෙපාර්තමේන්තු සඳහා ඉඩම් කට්ටි 112 ක ප්රමාණයක් නිදහස් කිරීම. | II. නිර්දේශ ලබාදෙන ලද පැවරුම් සහතික ප්රමාණය | 2024.01.03 | 2024.12.33 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | ||||
III. තාක්ෂණික දැනුම ලබා දෙමින් නිරවුල් කරන ලද ඉඩම් කට්ටි ප්රමාණය | 2024.01.04 | 2024.12.34 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | |||||
III. ප්රතිපාදන වෙන් කරන ලද පාසල් ප්රමාණය අත්කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම. | IV. ප්රතිපාදන වෙන් කරන ලද පාසල් ප්රමාණයෙන් අත්කර ගැනීම් අවසන් කරන ලද ප්රමාණය | 2024.01.05 | 2024.12.35 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | ||||
අනෙකුත් රජයේ ආයතන වලට අදාළ ඉඩම් නිරවුල් කිරීම. | I. පැවරුම් සහතික 133 ක ප්රමාණයකට නිර්දේශ ලබා දීම. | I. නිර්දේශ කරන ලද පැවරුම් ප්රමාණය | 2024.01.06 | 2024.12.36 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | |||
II. නිර්දේශ ලබා දෙන ලද පැවරුම් නියෝග/ දීර්ඝකාලීන බදු / විශේෂ ප්රදාන ප්රමාණය | 2024.01.07 | 2024.12.37 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | |||||
7 | ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම | කාර්යාල නිලධාරීන් වෙත පහසුකම් සැපයීම හා ඔවුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධනය | I. පුහුණු අවශ්යතා අනුව පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම. |
I. කාර්යාල නිලධාරීන් 130ක් පුහුණු කිරීම | 2024.01.02 | 2024.12.32 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් | |
II. අවශ්යතා අනුව භෞතික සම්පත් සම්පාදනය කිරීම. | II. කාර්යාල නිලධාරීන්ගේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා පහසුකම් ලෙස අවශ්ය උපකරණ 04ක් සැපයීම | 2024.01.03 | 2024.12.33 | පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් |
2024.03.31 දිනට ප්රගතිය
ප්රධාන කාර්යයන් | අනු කාර්යයන් | කාර්ය සාධක දර්ශකය | ඉලක්කය | 2024.03.31 දිනට ප්රගතිය |
පළාත් සභාවට ප්රශස්ත බදු ආදායමක් රැස් කිරීම. | I. ඇස්තමේන්තුගත ආදායමෙන් 100% ක බදු ප්රතිශතයක් රැස් කිරීම. | I. ඇස්තමේන්තුගත ආදායමෙන් අය කරන ලද ආදායම් ප්රතිශතය | රු.මි 200 | රු. මි 82.9 (41%) |
II. හිඟ ආදායම් ප්රතිශතයෙන් 100% ක ප්රතිශතයක් අය කිරීම. | II. ඇස්තමේන්තුගත හිඟ ආදායමෙන් අය කරන ලද හිඟ බදු ප්රතිශතය | 100% | 15% | |
පවතින නෛතික රාමුව තුළ ඉඩම් නියමානුකූල කිරීම හා නව ඉඩම් බෙදා දීම. | I. ඉඩම් කච්චේරි පැවැත්වීම. | I. අනුමැතිය දෙන ලද ඉඩම් කච්චේරි සංඛ්යාව | 128 | 23 |
II. ඉඩම් කට්ටි 3596 ක් නියමානුකූල කිරීම. | II. නිකුත් කරන ලද බලපත්ර සංඛ්යාව | 3596 | 671 | |
III. උරුමය වැඩසටහන යටතේ දීමනාපත්ර සකස් කිරීම | III. සකස් කරන ලද දීමනාපත්ර සංඛ්යාව | 1000 | 718 | |
IV. ඉදිරිපත් වූ විරෝධතා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම. | IV. පවත්වන ලද විරෝධතා පරීක්ෂණ සංඛ්යාව | අවශ්යතාවය පරිදි | 9/9 | |
පහසුවෙන් ජනපද සඳහා ළඟා වීමට ප්රවේශ මාර්ග ඇති කිරීම | I. ජනපද මාර්ග 25km සංවර්ධනය කිරීම | I. සංවර්ධනය කරන ලද ජනපද මාර්ග දුර ප්රමාණය | 25Km | ජනපද මාර්ග 05ක් සංවර්ධනයට අදාළ ඉදිරි කටයුතු සිදු කරමින් පවතී |
ජල මූලාශ්ර වලට ඇති අවධානම අවම කිරීම සඳහා සංරක්ෂණ සැලැසුම් සකස් කිරීම, ඒවා ක්රියාත්මක කිරීම හා රක්ෂිත ප්රදේශ ආරක්ෂා කිරීම | I. ජල මූලාශ්ර සංරක්ෂණයට අදාළ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම හා මෙහෙයවීම | I. සිදු කරන ලද ව්යාපෘති සංඛ්යාව | 15 | 1 |
II. රක්ෂිත ඉඩම් මැන වෙන් කිරීම | II. මැන වෙන් කරන ලද රක්ෂිත ඉඩම් ප්රමාණය - හෙක්: | හෙක්. 7.73 ක ප්රමාණයක් මැනුම් කර ඇත. | ||
කාර්යක්ෂම මැනුම් ක්රමවේදයක් පවත්වාගෙන යෑම | I.නැවත මායිම් විවෘත කිරීමට/ නව අනුරේඛණ සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීම. | I. ඉල්ලීම් ප්රමාණයෙන් නැවත මායිම් විවෘත කරන ලද / නව අනුරේඛණ සකසන ලද ප්රතිශතය | 150 | 23% (35/150) |
පළාත් සභාවේ ආයතන වලට අදාළ ඉඩම් නිරවුල් කිරීම. | I. දත්ත පද්ධතිය සකස් කිරීම. | I. සම්පූර්ණ කරන ලද දත්ත පද්ධතිය | 1 | සම්පූර්ණ කරමින් පවතී |
II. රජයේ ඉඩම් වල පිහිටි ආයතන සඳහා ඉඩම් නිරවුල් කිරීම | ||||
III. ප්රතිපාදන වෙන් කරන ලද පාසල් ප්රමාණය අත්කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම. | III. ප්රතිපාදන වෙන් කරන ලද පාසල් ප්රමාණයෙන් අත්කර ගැනීම් අවසන් කරන ලද ප්රමාණය | 3 | 2 | |
අනෙකුත් රජයේ ආයතන වලට අදාළ ඉඩම් නිරවුල් කිරීම. | I. පැවරුම් සහතික 133 ක ප්රමාණයකට නිර්දේශ ලබා දීම. | I. නිර්දේශ කරන ලද පැවරුම් ප්රමාණය (දෙපා./අමා) | 112 | 18 |
II. නිර්දේශ ලබා දෙන ලද පැවරුම් නියෝග/ දීර්ඝකාලීන බදු / විශේෂ ප්රදාන ප්රමාණය (අනෙකුත් ආයතන) | 133 | 7 | ||
කාර්යාල නිලධාරීන් වෙත පහසුකම් සැපයීම හා ඔවුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධනය | I. පුහුණු අවශ්යතා අනුව පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම. |
I. කාර්යාල නිලධාරීන් 130ක් පුහුණු කිරීම | 130 | 45 |
II. අවශ්යතා අනුව භෞතික සම්පත් සම්පාදනය කිරීම. | II. කාර්යාල නිලධාරීන්ගේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා පහසුකම් ලෙස අවශ්ය උපකරණ 04ක් සැපයීම | 4 | ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය තුළ පවතී |
ප්රාග්ධන ආයෝජන වැඩසටහන - 2020
මධ්යම පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව - 2019 වර්ෂයට අදාළ ක්රියාකාරී සැලැස්ම
මුල්ය ප්රභවය: පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්රදාන
අංක | වැඩසටහන/ ව්යාපෘතිය | අරමුදල් මුලාශ්රය | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | ප්රගතිය | ||
මූල්ය | භෞතික % | |||||
රු. | % | |||||
01 | මහකන්ද 01 ජනපද මාර්ගය සංවර්ධනය | පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්රදාන | ගඟවටකෝරලේ | 500,000.00 | 100% | 100% |
02 | කැකුලන්ද ජනපද මාර්ගය සංවර්ධනය | පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්රදාන | උඩපළාත | 500,000.00 | 100% | 100% |
03 | කළුගල්ඔය වසම හා උඩවෙල වසමේපාංශු සංරක්ෂණය හා ආර්ථික භෝග වගාව | උපමාන පාදක ප්රදාන | උඩදුම්බර | 150,000.00 | 100% | 100% |
04 | ඉහළ අලගල්ල ජනපදයේ ජල මුලාශ්ර සංරක්ෂණය- | උපමාන පාදක ප්රදාන | යටිනුවර | 200,000.00 | 100% | 100% |
05 | මුරපොළ බටහිර වසම පාංශු සංරක්ෂණය හා ආර්ථික භෝග වගාව | උපමාන පාදක ප්රදාන | දෙල්තොට | 135,000.00 | 100% | 100% |
06 | මොරන්කන්ද ජල මුලාශ්ර සංරක්ෂණය | උපමාන පාදක ප්රදාන | පුජාපිටිය | 115,000.00 | 100% | 100% |
07 | ඹ්වලපොල්වත්ත ග්රාම නිලධාරි වසමේ පාංශු සංරක්ෂණය හා ආර්ථික භෝග වගාව | උපමාන පාදක ප්රදාන | මාතලේ | 100,000.00 | 100% | 100% |
08 | ආයතනික ධාරිතා සංවර්ධනය | උපමාන පාදක ප්රදාන | පළාතට පොදු | 300,000.00 | 100% | 100% |
09 | වල්මෝරුව ජනපද මාර්ගය සංවර්ධනය | පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්රදාන | පල්ලෙපොල | 500,000.00 | 100% | 100% |
10 | පට්ටිපොළ ජනපද මාර්ගය සංවර්ධනය | පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්රදාන | නුවරඑළිය | 500,000.00 | 100% | 100% |
11 | මප/දෙනු/පමුණුව ප්රාථමික විද්යාලය ඉඩම් අත්පත් | පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්රදාන | උඩුනුවර | 542,477.50 | 100% | 75% |
12 | මප/කටු/ අස්හාර් ප්රාථමික විද්යාලය | පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්රදාන | අකුරණ | 50,000.00 | 100% | 75% |
13 | මප/ තෙල්/ උඩදුම්බර ද්විතික පාසල | පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්රදාන | උඩුදුම්බර | 2,407,522.50 | 100% | 75% |
6,000,000.00 | 100% |